Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
88.659 24.273.317,74 469.051,11 24.742.368,8 0 0 0 0 22.858

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
20/11/2023 Asun 22 117 38.814,47 573,4 39.387,87 0 0 0 0 14 View
19/11/2023 Asun 22 0 0 0 0 0 0 0 0 10 View
18/11/2023 Asun 22 107 26.641,06 605,1 27.246,16 0 0 0 0 14 View
17/11/2023 Asun 22 124 35.729,34 575,1 36.304,44 0 0 0 0 16 View
16/11/2023 Asun 22 111 32.456,75 674,9 33.131,65 0 0 0 0 17 View
15/11/2023 Asun 22 116 34.714,28 634,7 35.348,98 0 0 0 0 20 View
14/11/2023 Asun 22 143 51.597,25 629,9 52.227,15 0 0 0 0 23 View
13/11/2023 Asun 22 133 43.613,62 515,6 44.129,22 0 0 0 0 23 View
12/11/2023 Asun 22 0 0 0 0 0 0 0 0 18 View
11/11/2023 Asun 22 123 34.938,84 634,9 35.573,74 0 0 0 0 9 View
10/11/2023 Asun 22 144 48.183,35 659,6 48.842,95 0 0 0 0 25 View
09/11/2023 Asun 22 119 33.310,28 589,8 33.900,08 0 0 0 0 22 View
08/11/2023 Asun 22 113 31.702,6 674,5 32.377,1 0 0 0 0 28 View
07/11/2023 Asun 22 95 26.273,78 575,3 26.849,08 0 0 0 0 17 View
06/11/2023 Asun 22 103 29.268,93 496 29.764,93 0 0 0 0 12 View
05/11/2023 Asun 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 View
04/11/2023 Asun 22 111 30.317,38 560,3 30.877,68 0 0 0 0 12 View
03/11/2023 Asun 22 119 34.771,26 639,7 35.410,96 0 0 0 0 23 View
02/11/2023 Asun 22 98 28.579,86 585 29.164,86 0 0 0 0 16 View
01/11/2023 Asun 22 140 42.123,04 624,4 42.747,44 0 0 0 0 30 View

Page 37 of 53, showing 20 record(s) out of 1.044 total