Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
18.746 4.752.420,32 0 4.752.420,32 1 0 9.731 1.130 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
01/03/2024 São João 1 29 8.045,2 0 8.045,2 0 0 0 2 0 View
29/02/2024 São João 1 24 7.102,83 0 7.102,83 0 0 0 0 0 View
28/02/2024 São João 1 30 8.646,26 0 8.646,26 0 0 0 2 0 View
27/02/2024 São João 1 14 2.463,57 0 2.463,57 0 0 0 2 0 View
26/02/2024 São João 1 15 2.921,05 0 2.921,05 0 0 0 2 0 View
25/02/2024 São João 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 View
24/02/2024 São João 1 18 3.768,48 0 3.768,48 0 0 0 5 0 View
23/02/2024 São João 1 18 3.842,69 0 3.842,69 0 0 0 2 0 View
22/02/2024 São João 1 24 4.894,9 0 4.894,9 0 0 0 1 0 View
21/02/2024 São João 1 21 4.307,06 0 4.307,06 0 0 0 1 0 View
20/02/2024 São João 1 14 3.357,12 0 3.357,12 0 0 0 0 0 View
19/02/2024 São João 1 29 5.202,22 0 5.202,22 0 0 0 1 0 View
18/02/2024 São João 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 View
17/02/2024 São João 1 27 5.355,15 0 5.355,15 0 0 0 0 0 View
16/02/2024 São João 1 27 6.683,92 0 6.683,92 0 0 0 2 0 View
15/02/2024 São João 1 24 6.128,69 0 6.128,69 0 0 0 1 0 View
14/02/2024 São João 1 25 6.064,69 0 6.064,69 0 0 0 2 0 View
13/02/2024 São João 1 16 4.955,18 0 4.955,18 0 0 0 4 0 View
12/02/2024 São João 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 View
11/02/2024 São João 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 View

Page 32 of 53, showing 20 record(s) out of 1.046 total