Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
5.617 1.437.838,72 17.933,51 1.455.772,23 1.692

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039770 25455 159,24 0 159,24 Não View
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039768 7037 318,82 0 318,82 Não View
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039765 26261 242,24 0 242,24 Sim View
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039763 3140 298,8 0 298,8 Não View
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039757 25561 378,1 0 378,1 Não View
01/11/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039754 3481 137,24 14,99 152,23 Não View
31/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039747 4567 127,73 14,99 142,72 Não View
31/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039743 17913 341,24 0 341,24 Não View
31/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039741 6516 224,45 0 224,45 Não View
31/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039738 308 229,49 0 229,49 Não View
31/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039736 24127 203,12 0 203,12 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039734 27385 105,84 0 105,84 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039733 6840 202,53 0 202,53 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039731 482 218,63 0 218,63 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039728 14379 85,3 14,99 100,29 Sim View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039727 27730 565,57 0 565,57 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039725 29465 90,69 14,99 105,68 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039722 64 306,96 0 306,96 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039721 29900 188,68 14,99 203,67 Não View
30/10/2025 De Angelina Balneário Camboriú 1039720 3481 83,5 14,99 98,49 Não View

Page 1 of 281, showing 20 record(s) out of 5.617 total