Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
8.633 1.693.366,3 32.912 1.726.278,3 1.357

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010093 904 73,5 8 81,5 Não View
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010092 2838 293,72 0 293,72 Sim View
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010090 4262 220,76 0 220,76 Sim View
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010050 3550 153,92 0 153,92 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010091 4394 176,78 8 184,78 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010089 3954 82,47 8 90,47 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010088 123 72,22 8 80,22 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010083 43 158,21 8 166,21 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010081 79 58,02 8 66,02 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010080 4825 335,38 0 335,38 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010079 1831 135,37 8 143,37 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010078 1414 127,8 8 135,8 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010077 4137 204,4 0 204,4 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010076 4386 318,54 0 318,54 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010075 2123 193,79 0 193,79 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010074 677 133,12 8 141,12 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010073 4820 75,75 8 83,75 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010072 4821 89,31 0 89,31 Sim View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010071 597 247,1 0 247,1 Não View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010068 2835 354,57 0 354,57 Não View

Page 74 of 432, showing 20 record(s) out of 8.633 total