Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
4.008 1.236.934,26 11.090,5 1.248.024,76 2.218

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014499 4376 280,06 0 280,06 Sim View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014497 6100 274,81 0 274,81 Não View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014487 7392 502,14 0 502,14 Sim View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014467 5113 111,82 14,9 126,72 Não View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014457 1151 44,76 14,9 59,66 Não View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014446 2087 109,8 0 109,8 Sim View
24/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014387 7346 251,15 0 251,15 Não View
22/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014414 1835 205,02 0 205,02 Sim View
22/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014411 870 527,47 0 527,47 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014380 6911 495,78 0 495,78 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014378 5004 409,96 0 409,96 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014375 1017 302,99 0 302,99 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014370 2571 459,37 0 459,37 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014368 1635 151,24 14,9 166,14 Sim View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014357 5699 239,27 0 239,27 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014354 557 287,52 0 287,52 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014343 4091 153,93 0 153,93 Não View
21/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014330 6058 192,51 14,9 207,41 Sim View
20/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014334 6288 292,8 0 292,8 Não View
20/03/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1014331 7147 181,08 14,9 195,98 Não View

Page 91 of 201, showing 20 record(s) out of 4.008 total