Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.073 5.277.140,72 51.243,5 5.328.384,22 3.964

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041847 9919 568,66 0 568,66 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041845 409 430,17 0 430,17 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041844 25684 259,42 0 259,42 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041843 21777 363,81 0 363,81 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041841 5935 269,91 0 269,91 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041839 4613 126,27 0 126,27 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041838 5215 329,46 0 329,46 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041835 25139 529,92 0 529,92 Não View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041834 25907 160,51 0 160,51 Sim View
23/01/2025 Celeiro facil SUL 1041825 13 252,14 0 252,14 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041833 24752 242,87 0 242,87 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041832 988 269,86 0 269,86 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041831 7922 44,19 0 44,19 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041830 23027 134,91 19,9 154,81 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041829 5731 144,86 19,9 164,76 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041828 24836 205,52 19,9 225,42 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041827 22330 240,77 19,9 260,67 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041826 15954 140,38 19,9 160,28 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041824 10344 556,38 0 556,38 Não View
22/01/2025 Celeiro facil SUL 1041823 1193 486,64 0 486,64 Não View

Page 146 of 954, showing 20 record(s) out of 19.073 total