Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.063 5.274.980,35 51.163,9 5.326.144,25 3.964

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040732 6153 258,44 19,9 278,34 Sim View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040731 25273 63,77 19,9 83,67 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040730 4613 197,73 0 197,73 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040729 7122 571,67 0 571,67 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040728 7752 301,4 0 301,4 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040727 25295 50,96 19,9 70,86 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040726 25422 159,98 0 159,98 Sim View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040725 7297 394,23 0 394,23 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040724 7139 303,88 0 303,88 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040723 21777 567,43 0 567,43 Não View
25/11/2024 Celeiro facil SUL 1040702 24392 153,73 19,9 173,63 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040719 4711 198,26 0 198,26 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040718 7139 300,2 0 300,2 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040717 2428 115,23 19,9 135,13 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040715 5540 496,96 0 496,96 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040714 15295 322,16 0 322,16 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040713 25411 128,74 0 128,74 Sim View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040711 719 46,88 0 46,88 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040710 24962 134,01 0 134,01 Não View
23/11/2024 Celeiro facil SUL 1040709 11141 328,82 0 328,82 Não View

Page 187 of 954, showing 20 record(s) out of 19.063 total