Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
731 46.036,39 2.594 48.630,39 196

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
01/05/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000966 239 29,9 8 37,9 Não View
30/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000964 55 89,98 8 97,98 Não View
29/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000962 1692 59,99 0 59,99 Sim View
29/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000961 431 77,78 0 77,78 Sim View
28/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000958 308 12,99 8 20,99 Não View
28/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000955 1682 248,86 8 256,86 Não View
26/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000951 1672 52,98 0 52,98 Não View
26/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000949 806 10,99 0 10,99 Não View
26/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000948 283 7,49 8 15,49 Não View
25/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000947 1669 16,99 8 24,99 Não View
24/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000946 1499 59,99 8 67,99 Não View
24/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000945 172 95,45 8 103,45 Não View
24/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000944 239 29,9 8 37,9 Não View
23/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000942 852 103,96 8 111,96 Não View
22/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000941 202 11,98 0 11,98 Não View
22/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000940 1517 83,98 8 91,98 Não View
22/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000939 1651 62,63 0 62,63 Não View
21/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000938 1650 21,21 8 29,21 Sim View
20/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000936 255 18,99 8 26,99 Não View
17/04/2025 Drogaria Americana Drogaria Americana 1000935 401 67,89 8 75,89 Não View

Page 12 of 37, showing 20 record(s) out of 731 total