Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
944 268.559,47 9.143,08 277.702,55 125

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
11/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000364 27 159,07 15 174,07 Não View
10/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000361 42 468,91 20 488,91 Não View
10/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000360 85 100,88 20 120,88 Não View
10/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000357 470 125,16 0 125,16 Não View
09/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000356 67 135,84 15 150,84 Não View
09/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000354 443 219,41 0 219,41 Não View
08/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000353 157 1.221,69 15 1.236,69 Não View
08/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000352 466 204,51 0 204,51 Não View
07/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000351 229 199,25 15 214,25 Não View
07/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000348 40 208,59 15 223,59 Não View
07/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000346 173 292,66 15 307,66 Não View
07/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000345 224 230,4 15 245,4 Não View
05/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000344 438 180,55 0 180,55 Não View
04/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000342 455 243,53 0 243,53 Não View
03/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000339 457 100,72 0 100,72 Não View
03/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000338 458 121,01 0 121,01 Não View
03/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000337 27 407,33 15 422,33 Não View
03/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000336 457 100,72 0 100,72 Sim View
02/01/2025 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000335 454 476,7 0 476,7 Sim View
31/12/2024 Casa Aurora Casa Aurora Sinop 503 1000334 451 127,95 0 127,95 Não View

Page 37 of 48, showing 20 record(s) out of 944 total