Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
4.486 1.056.249,38 30.179,24 1.086.428,62 309

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019956 2027 483,94 0 483,94 Não View
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019952 5535 150,85 0 150,85 Não View
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019950 1178 210,67 9,9 220,57 Não View
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019949 327 274,96 9,9 284,86 Não View
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019947 6627 127,34 0 127,34 Sim View
29/09/2025 Barracão CD Jaú 1019945 6140 275,23 9,9 285,13 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019936 346 355,44 9,9 365,34 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019931 6392 372,03 9,9 381,93 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019929 6783 87,96 0 87,96 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019926 6718 421,13 9,9 431,03 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019923 6716 308,53 9,9 318,43 Sim View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019920 354 253,98 0 253,98 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019916 380 106,44 0 106,44 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019914 1575 47,88 9,9 57,78 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019913 1680 66,9 9,9 76,8 Não View
27/09/2025 Barracão CD Jaú 1019910 433 177,06 9,9 186,96 Não View
26/09/2025 Barracão CD Jaú 1019902 927 332,47 9,9 342,37 Não View
26/09/2025 Barracão CD Jaú 1019900 1331 218,09 9,9 227,99 Não View
26/09/2025 Barracão CD Jaú 1019899 3038 261,89 9,9 271,79 Não View
26/09/2025 Barracão CD Jaú 1019895 2983 113,51 0 113,51 Não View

Page 13 of 225, showing 20 record(s) out of 4.486 total