Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.727 466.178,5 900 467.078,5 1.699

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
30/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008589 1597 58,79 0 58,79 Sim View
30/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008587 5343 189,9 0 189,9 Sim View
30/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008586 20414 154,9 0 154,9 Não View
29/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008585 377 250,8 0 250,8 Não View
29/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008584 22247 199,9 0 199,9 Sim View
29/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008582 3210 133,8 0 133,8 Sim View
29/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008580 13811 53,82 0 53,82 Sim View
29/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008579 6005 325,6 0 325,6 Não View
28/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008571 15250 235,8 0 235,8 Sim View
28/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008567 21626 182,5 0 182,5 Sim View
27/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008563 16787 176,9 0 176,9 Não View
27/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008561 22722 54,47 0 54,47 Sim View
27/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008557 12532 782,91 0 782,91 Não View
27/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008554 9147 99,9 0 99,9 Sim View
27/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008552 570 176,9 0 176,9 Sim View
26/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008546 20976 69,8 0 69,8 Não View
26/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008544 18386 52,9 0 52,9 Sim View
26/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008543 22711 426,99 0 426,99 Sim View
26/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008540 17478 57,8 0 57,8 Sim View
26/08/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008539 765 294,9 0 294,9 Sim View

Page 5 of 137, showing 20 record(s) out of 2.727 total