Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.446 4.687.510,86 76.197,36 4.763.708,22 1.973

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
21/05/2025 Itao Loja 43 1077206 12722 78,93 9,9 88,83 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077203 10984 137,39 9,9 147,29 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077202 13791 79,31 9,9 89,21 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077198 14918 191,67 9,9 201,57 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077196 7906 137,08 9,9 146,98 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077195 1977 68,94 9,9 78,84 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077194 10611 227,64 9,9 237,54 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077193 15853 121,45 9,9 131,35 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077192 5854 12,67 9,9 22,57 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077189 9720 136,8 0 136,8 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077187 5854 18,65 9,9 28,55 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077186 36019 425,4 0 425,4 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077184 10430 253,25 9,9 263,15 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077182 10213 571,98 0 571,98 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077181 11559 71,92 9,9 81,82 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077180 10744 275,32 0 275,32 Não View
21/05/2025 Itao Loja 43 1077149 15755 244,35 0 244,35 Não View
20/05/2025 Itao Loja 43 1077167 17205 229,29 9,9 239,19 Não View
20/05/2025 Itao Loja 43 1077164 36686 159,59 0 159,59 Não View
20/05/2025 Itao Loja 43 1077163 12288 265,8 9,9 275,7 Não View

Page 194 of 973, showing 20 record(s) out of 19.446 total