Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.389 4.675.250,86 75.969,66 4.751.220,52 1.973

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
20/09/2025 Itao Loja 43 1085686 16275 305,21 0 305,21 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085682 14413 181,03 9,9 190,93 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085679 10213 720,39 0 720,39 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085678 10607 372,5 0 372,5 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085675 19681 83,76 0 83,76 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085674 36436 72,65 9,9 82,55 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085673 1977 140,02 9,9 149,92 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085672 13344 121,3 9,9 131,2 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085670 13608 100,73 9,9 110,63 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085669 176 139,32 9,9 149,22 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085661 14668 244,92 9,9 254,82 Não View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085659 15748 51,56 9,9 61,46 Sim View
20/09/2025 Itao Loja 43 1085656 16193 126,53 9,9 136,43 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085665 36374 150,84 9,9 160,74 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085664 10150 145,92 9,9 155,82 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085655 10388 102,24 9,9 112,14 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085654 11462 176,14 9,9 186,04 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085652 11879 324,16 0 324,16 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085650 13547 513,71 0 513,71 Não View
19/09/2025 Itao Loja 43 1085647 37192 377,19 0 377,19 Não View

Page 57 of 970, showing 20 record(s) out of 19.389 total