Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.389 4.675.250,86 75.969,66 4.751.220,52 1.973

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
25/08/2025 Itao Loja 43 1083739 10992 435,49 0 435,49 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083738 9559 22,46 0 22,46 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083727 16693 553,6 0 553,6 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083726 36811 358,46 0 358,46 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083724 10157 105,5 9,9 115,4 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083723 14197 865,08 0 865,08 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083720 37436 350,61 0 350,61 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083716 16863 241,07 9,9 250,97 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083702 14864 275,1 0 275,1 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083701 37513 49,15 0 49,15 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083699 12441 184,19 9,9 194,09 Não View
25/08/2025 Itao Loja 43 1083675 9827 1.019,74 0 1.019,74 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083697 37513 45,27 0 45,27 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083696 12285 160,06 9,9 169,96 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083695 13791 76,51 9,9 86,41 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083690 14413 138,26 9,9 148,16 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083677 10150 298,48 0 298,48 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083663 35507 309,74 0 309,74 Não View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083659 12900 169,88 0 169,88 Sim View
23/08/2025 Itao Loja 43 1083657 12280 71,01 9,9 80,91 Não View

Page 87 of 970, showing 20 record(s) out of 19.389 total