Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.077 230.294,41 3.910,79 234.205,2 335

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054518 25992 51,98 0 51,98 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054495 150484 191,52 9,9 201,42 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054471 131399 106,95 0 106,95 Sim View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054467 159362 84,97 0 84,97 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054466 146920 50,97 0 50,97 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054465 139264 187,78 0 187,78 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054460 132237 107,96 0 107,96 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054459 141585 51,98 0 51,98 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054402 141580 80,45 9,9 90,35 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054177 164257 57,98 0 57,98 Não View
04/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054155 155960 57,98 0 57,98 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054365 165013 436,35 0 436,35 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054361 150712 54,75 0 54,75 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054358 139546 105,15 9,9 115,05 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054294 160312 50,06 0 50,06 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054280 133836 106,99 9,9 116,89 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054278 146920 57,15 0 57,15 Sim View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054266 153181 129,75 9,9 139,65 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054264 151811 179,82 0 179,82 Não View
03/09/2025 Rede Krill 27 - KRILL GONZAGA 1054223 131151 57,98 0 57,98 Não View

Page 15 of 54, showing 20 record(s) out of 1.077 total