Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.728 487.857,57 12.562,8 500.420,37 144

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
07/06/2025 Estrela LOJA 01 1016773 14633 289,6 8,9 298,5 Não View
07/06/2025 Estrela LOJA 01 1016769 650 651,26 8,9 660,16 Não View
06/06/2025 Estrela LOJA 01 1016738 12367 291,1 8,9 300 Sim View
05/06/2025 Estrela LOJA 01 1016729 5069 849,48 8,9 858,38 Não View
05/06/2025 Estrela LOJA 01 1016726 14439 190,18 8,9 199,08 Não View
05/06/2025 Estrela LOJA 01 1016722 14056 1.325,35 0 1.325,35 Não View
05/06/2025 Estrela LOJA 01 1016720 15175 157,36 8,9 166,26 Não View
04/06/2025 Estrela LOJA 01 1016679 2526 874,63 8,9 883,53 Não View
03/06/2025 Estrela LOJA 01 1016669 1497 113,89 8,9 122,79 Não View
03/06/2025 Estrela LOJA 01 1016668 13753 52,15 8,9 61,05 Não View
03/06/2025 Estrela LOJA 01 1016660 12728 115,9 8,9 124,8 Não View
03/06/2025 Estrela LOJA 01 1016638 14633 230 8,9 238,9 Não View
02/06/2025 Estrela LOJA 01 1016637 4551 195,97 8,9 204,87 Não View
02/06/2025 Estrela LOJA 01 1016626 775 900,12 8,9 909,02 Não View
02/06/2025 Estrela LOJA 01 1016624 9674 220,89 0 220,89 Não View
02/06/2025 Estrela LOJA 01 1016618 4219 96,92 0 96,92 Sim View
31/05/2025 Estrela LOJA 01 1016612 1497 121,45 8,9 130,35 Não View
30/05/2025 Estrela LOJA 01 1016589 4819 77,7 8,9 86,6 Não View
30/05/2025 Estrela LOJA 01 1016583 14633 228,93 8,9 237,83 Não View
30/05/2025 Estrela LOJA 01 1016580 1890 129,35 8,9 138,25 Não View

Page 17 of 87, showing 20 record(s) out of 1.728 total