Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.893 555.188,61 14.195,5 569.384,11 178

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
22/03/2025 Estrela LOJA 02 1015249 15229 104,93 8,9 113,83 Não View
22/03/2025 Estrela LOJA 02 1015248 14494 491,73 8,9 500,63 Não View
22/03/2025 Estrela LOJA 02 1015247 14886 214 8,9 222,9 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015242 68 51,92 8,9 60,82 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015241 11726 265,84 8,9 274,74 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015238 4184 1.045,93 8,9 1.054,83 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015237 3232 108,23 0 108,23 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015234 14535 309,01 8,9 317,91 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015225 13615 284,25 8,9 293,15 Não View
21/03/2025 Estrela LOJA 02 1015216 4120 423,47 8,9 432,37 Não View
19/03/2025 Estrela LOJA 02 1015191 4208 444,88 8,9 453,78 Não View
19/03/2025 Estrela LOJA 02 1015189 5042 131,41 8,9 140,31 Não View
19/03/2025 Estrela LOJA 02 1015182 4242 485,9 0 485,9 Não View
19/03/2025 Estrela LOJA 02 1015180 13949 189,03 8,9 197,93 Não View
18/03/2025 Estrela LOJA 02 1015175 19 202,12 8,9 211,02 Sim View
18/03/2025 Estrela LOJA 02 1015171 11495 224,88 0 224,88 Não View
18/03/2025 Estrela LOJA 02 1015158 12743 123,22 0 123,22 Não View
18/03/2025 Estrela LOJA 02 1015146 14457 91,43 8,9 100,33 Sim View
17/03/2025 Estrela LOJA 02 1015151 68 107,67 8,9 116,57 Não View
17/03/2025 Estrela LOJA 02 1015143 4242 188,38 8,9 197,28 Não View

Page 34 of 95, showing 20 record(s) out of 1.893 total