Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
84 48.258,16 1.557,5 49.815,66 46

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285677 107052 194,49 15 209,49 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285674 121000 367,27 27,5 394,77 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285668 13716 264,72 15 279,72 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285653 118486 1.040,54 27,5 1.068,04 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285651 128068 476,9 27,5 504,4 Sim View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285641 119865 87,97 0 87,97 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285561 64492 618,25 23 641,25 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285519 10447 160,08 23 183,08 Sim View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285489 12274 98,52 15 113,52 Sim View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285482 96866 651,59 27,5 679,09 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285467 80860 452,89 27,5 480,39 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285460 35558 590,77 27,5 618,27 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285457 114600 59,88 0 59,88 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285453 114600 504,92 0 504,92 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285435 88359 219,48 23 242,48 Sim View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285428 41644 917,17 27,5 944,67 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285409 119501 1.523,04 27,5 1.550,54 Sim View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285399 86837 250,56 23 273,56 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285386 58352 618,61 23 641,61 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Atibaia 200285385 69880 306,28 15 321,28 Não View

Page 1 of 5, showing 20 record(s) out of 84 total