Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
4.957 1.398.062,36 34.371,8 1.432.434,16 265

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
25/09/2025 Estrela LOJA 10 1018996 14233 317,78 8,9 326,68 Não View
25/09/2025 Estrela LOJA 10 1018993 2679 291,22 8,9 300,12 Não View
25/09/2025 Estrela LOJA 10 1018981 10670 68,23 0 68,23 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018989 16349 865,62 8,9 874,52 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018988 15518 131,46 8,9 140,36 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018986 2603 183,52 8,9 192,42 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018984 2943 104,21 8,9 113,11 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018980 348 134,69 8,9 143,59 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018978 14935 166,11 8,9 175,01 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018976 4994 571,6 0 571,6 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018974 9787 196,95 8,9 205,85 Não View
24/09/2025 Estrela LOJA 10 1018965 15688 171,37 8,9 180,27 Sim View
23/09/2025 Estrela LOJA 10 1018958 21 199,57 8,9 208,47 Não View
23/09/2025 Estrela LOJA 10 1018949 290 274,39 8,9 283,29 Não View
23/09/2025 Estrela LOJA 10 1018946 12204 285,27 8,9 294,17 Sim View
22/09/2025 Estrela LOJA 10 1018945 36 121,65 8,9 130,55 Não View
22/09/2025 Estrela LOJA 10 1018942 15609 128,83 8,9 137,73 Não View
22/09/2025 Estrela LOJA 10 1018940 2477 183,9 8,9 192,8 Não View
22/09/2025 Estrela LOJA 10 1018936 4857 667,04 0 667,04 Não View
22/09/2025 Estrela LOJA 10 1018934 2495 48,22 8,9 57,12 Não View

Page 17 of 248, showing 20 record(s) out of 4.957 total