Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
638 177.640,8 745 178.385,8 123

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
07/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002142 548 296,62 0 296,62 Não View
07/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002141 1486 452,11 0 452,11 Não View
06/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002139 583 219,27 0 219,27 Não View
06/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002130 621 210,98 0 210,98 Não View
06/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002128 1126 291,32 0 291,32 Sim View
05/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002129 583 212,06 0 212,06 Não View
05/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002125 840 358,38 0 358,38 Sim View
05/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002122 924 466,7 0 466,7 Sim View
05/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002120 934 259,14 0 259,14 Não View
05/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002115 2213 71,37 0 71,37 Não View
04/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002118 583 223 0 223 Não View
04/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002113 548 252,06 0 252,06 Não View
04/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002100 715 301,76 0 301,76 Não View
01/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002085 583 203,61 0 203,61 Não View
01/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002083 1871 809,5 0 809,5 Sim View
01/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002075 880 509,13 0 509,13 Não View
01/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002074 584 466,71 0 466,71 Não View
01/08/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002073 2166 143,31 0 143,31 Não View
31/07/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002071 581 216,18 0 216,18 Não View
31/07/2025 Meu Prata Meu Prata Delivery - LJ 02 1002069 2158 415,64 0 415,64 Não View

Page 14 of 32, showing 20 record(s) out of 638 total