Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
26.427 7.988.528,53 164.861,65 8.153.390,18 4.142

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054810 77815 507,89 0 507,89 Não View
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054848 76280 179,94 0 179,94 Sim View
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054831 70310 170,06 11,9 181,96 Não View
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054850 64341 184,58 10,9 195,48 Não View
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054846 72370 57,65 10,9 68,55 Não View
16/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054832 78377 277,79 0 277,79 Não View
15/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054803 74915 59,59 10,9 70,49 Sim View
15/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054771 75655 245,53 0 245,53 Sim View
15/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054808 80332 58,95 10,9 69,85 Não View
15/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054767 75175 282,48 0 282,48 Não View
14/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054746 80522 92,89 9,9 102,79 Não View
14/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054713 63457 137,47 9,9 147,37 Não View
12/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054695 70310 949,97 0 949,97 Não View
12/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054653 80477 616,98 0 616,98 Não View
12/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054712 82187 2,99 0 2,99 Não View
12/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054706 82187 368,96 0 368,96 Não View
11/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054635 23981 629,51 17,99 647,5 Não View
10/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054588 80477 60,2 11,9 72,1 Não View
10/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054597 70310 454,45 0 454,45 Não View
10/04/2025 Rede compras delivery RedeCompras João Pessoa 1054615 82096 21,4 10,9 32,3 Não View

Page 1.302 of 1.322, showing 20 record(s) out of 26.427 total