Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
30.212 6.219.769,5 144.996,31 6.364.765,81 0

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27212 12155 50,11 9,99 60,1 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27250 2657 115,7 9,99 125,69 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27223 11625 211,71 0 211,71 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27236 1196 116,58 9,99 126,57 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27219 142 99,1 9,99 109,09 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27200 9510 110,97 9,99 120,96 Não View
15/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27215 841 50,32 9,99 60,31 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27187 18992 107,85 9,99 117,84 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27176 4538 52,56 9,99 62,55 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27210 416 98,08 1 99,08 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27207 24097 190,06 9,99 200,05 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27186 720 269,8 0 269,8 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27179 12461 345,13 0 345,13 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27189 23505 211,74 0 211,74 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27178 2677 247,22 0 247,22 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27202 3002 292,98 0 292,98 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27194 9196 159,04 9,99 169,03 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27184 538 93,1 9,99 103,09 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27173 24054 80,6 9,99 90,59 Não View
14/02/2023 Ferreira em casa CD Principal 27171 7301 92,25 9,99 102,24 Não View

Page 1.444 of 1.511, showing 20 record(s) out of 30.212 total