Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
30.094 6.191.955,83 144.539,76 6.336.495,59 0

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25911 2241 99,08 9,99 109,07 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25897 6552 79,14 9,99 89,13 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25908 20952 301,5 0 301,5 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25892 18924 205,48 0 205,48 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25912 11969 143,38 9,99 153,37 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25894 5004 135,65 9,99 145,64 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25909 970 50,32 9,99 60,31 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25890 11566 51,3 9,99 61,29 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25916 13293 59,5 9,99 69,49 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25902 19077 51,01 9,99 61 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25901 20890 53,57 9,99 63,56 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25906 1301 74,1 9,99 84,09 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25907 609 138,94 9,99 148,93 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25885 3102 92,95 9,99 102,94 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25900 9020 376,95 0 376,95 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25898 2677 220,18 0 220,18 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25919 6492 94,22 9,99 104,21 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25910 927 244,6 0 244,6 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25915 19407 109,46 9,99 119,45 Não View
13/01/2023 Ferreira em casa CD Principal 25896 10919 285,19 0 285,19 Não View

Page 1.486 of 1.505, showing 20 record(s) out of 30.094 total