Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
18.847 4.779.551,22 0 4.779.551,22 1.114

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19469 2324 119,74 0 119,74 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19464 8405 99,23 0 99,23 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19439 3506 722,2 0 722,2 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19468 8772 629,72 0 629,72 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19458 4286 370,23 0 370,23 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19465 11957 72,91 0 72,91 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19453 7665 156,37 0 156,37 Não View
30/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19452 11717 330,15 0 330,15 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19446 3226 178,81 0 178,81 Sim View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19427 2192 87,49 0 87,49 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19440 744 176,69 0 176,69 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19431 11789 196,64 0 196,64 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19436 11768 66,44 0 66,44 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19434 8245 161,87 0 161,87 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19419 4670 139,39 0 139,39 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19433 649 163,96 0 163,96 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19451 11911 195,56 0 195,56 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19430 11006 245,83 0 245,83 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19444 3980 94,13 0 94,13 Não View
29/08/2025 São João São Joao - Guaxupé 19438 12324 245,73 0 245,73 Não View

Page 103 of 943, showing 20 record(s) out of 18.847 total