Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
18.817 4.770.612,69 0 4.770.612,69 1.112

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
01/10/2025 São João São Joao - Guaxupé 20387 4109 166,74 0 166,74 Não View
01/10/2025 São João São Joao - Guaxupé 20415 11543 1.316,82 0 1.316,82 Não View
01/10/2025 São João São Joao - Guaxupé 20382 12671 340,97 0 340,97 Sim View
01/10/2025 São João São Joao - Guaxupé 20421 9879 75,05 0 75,05 Não View
01/10/2025 São João São Joao - Guaxupé 20395 3284 104,6 0 104,6 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20348 7691 370,02 0 370,02 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20359 7071 182,54 0 182,54 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20353 455 86,04 0 86,04 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20346 4674 244,34 0 244,34 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20350 2064 202,57 0 202,57 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20356 9008 80,01 0 80,01 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20369 8405 472,62 0 472,62 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20376 7665 176,33 0 176,33 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20355 8545 175,88 0 175,88 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20354 7304 445,15 0 445,15 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20381 11911 174,82 0 174,82 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20343 2192 258 0 258 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20351 1242 89,33 0 89,33 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20352 2894 417,29 0 417,29 Não View
30/09/2025 São João São Joao - Guaxupé 20337 2920 262,99 0 262,99 Não View

Page 60 of 941, showing 20 record(s) out of 18.817 total