Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
8.651 1.696.447,34 32.992 1.729.439,34 1.359

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
10/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000485 499 46,91 8 54,91 Não View
10/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000488 502 167,03 8 175,03 Não View
10/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000496 46 81,69 8 89,69 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000472 491 444,99 0 444,99 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000471 492 82 8 90 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000477 495 71,02 8 79,02 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000474 27 412,59 0 412,59 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000464 111 286,07 0 286,07 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000463 116 285,98 0 285,98 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000467 365 400,28 0 400,28 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000468 101 343,41 0 343,41 Não View
09/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000470 132 378,26 0 378,26 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000457 222 216,04 0 216,04 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000459 168 54,04 8 62,04 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000456 432 146,07 8 154,07 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000452 112 313,28 0 313,28 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000453 118 68,62 8 76,62 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000455 462 100,53 8 108,53 Sim View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000442 55 64,04 8 72,04 Não View
08/05/2023 São Luiz Supermercado São Luiz 1000447 477 202,85 0 202,85 Sim View

Page 418 of 433, showing 20 record(s) out of 8.651 total