Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
10.866 1.829.919 28.873 1.858.792 351

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012850 3730 202,4 0 202,4 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012856 1620 58,58 3 61,58 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012859 3292 60,3 0 60,3 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012853 793 97,68 3 100,68 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012852 2203 77,67 3 80,67 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012848 113 27,72 0 27,72 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012849 646 191,6 3 194,6 Não View
10/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012857 3493 191,19 3 194,19 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012847 553 49,61 3 52,61 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012843 1518 93,59 0 93,59 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012841 1518 128,76 0 128,76 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012844 785 57,06 3 60,06 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012842 169 199,42 3 202,42 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012846 299 94,09 5 99,09 Não View
09/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012845 1711 209,9 3 212,9 Não View
08/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012834 2290 445,68 0 445,68 Não View
08/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012836 2394 82,63 0 82,63 Não View
08/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012833 1314 50,98 3 53,98 Não View
08/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012839 2719 118,78 3 121,78 Não View
08/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1012837 1407 32,44 3 35,44 Não View

Page 28 of 544, showing 20 record(s) out of 10.866 total