Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
16.171 4.851.495,84 119.456,64 4.970.952,49 1.205

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001073 348 143,42 8,9 152,32 Não View
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001071 290 221,62 8,9 230,52 Sim View
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001070 4641 198 8,9 206,9 Não View
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001074 21 175,71 8,9 184,61 Não View
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001094 2495 103,77 8,9 112,67 Não View
28/03/2023 Estrela LOJA 10 1001093 4588 100,44 8,9 109,34 Não View
27/03/2023 Estrela LOJA 10 1001053 3021 198,05 0 198,05 Não View
27/03/2023 Estrela LOJA 10 1001046 169 253,43 8,9 262,33 Sim View
25/03/2023 Estrela LOJA 10 1001044 2762 175,17 0 175,17 Não View
25/03/2023 Estrela LOJA 10 1001035 371 128,44 8,9 137,34 Não View
24/03/2023 Estrela LOJA 10 1001019 3977 159,44 8,9 168,34 Não View
24/03/2023 Estrela LOJA 10 1001010 2495 136,55 8,9 145,45 Não View
24/03/2023 Estrela LOJA 10 1001023 330 138,35 8,9 147,25 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1001006 4602 225,84 8,9 234,74 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1000995 4399 106,03 0 106,03 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1001001 2603 139,57 8,9 148,47 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1000994 2432 267,58 8,9 276,48 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1001002 36 132 8,9 140,9 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1000996 45 1.015,73 8,9 1.024,63 Não View
23/03/2023 Estrela LOJA 10 1001009 2679 143,32 8,9 152,22 Não View

Page 801 of 809, showing 20 record(s) out of 16.171 total