Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
4.225 812.109,68 48.287,5 860.397,18 362

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
22/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003783 188 513,92 14,8 528,72 Não View
22/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003793 857 397,43 14,8 412,23 Sim View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003786 287 163,95 14,8 178,75 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003787 1528 39,87 14,8 54,67 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003784 910 61,56 14,8 76,36 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003790 779 98,49 14,8 113,29 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003788 106 222,25 14,8 237,05 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003789 178 161,62 14,8 176,42 Sim View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003791 398 371,15 4,9 376,05 Não View
21/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003785 1117 243,64 14,8 258,44 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003775 147 101,62 14,8 116,42 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003779 1763 65,94 4,9 70,84 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003778 1180 73,69 4,9 78,59 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003777 145 228,9 24,8 253,7 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003782 816 233,46 14,8 248,26 Não View
20/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003781 1369 228,68 14,8 243,48 Sim View
18/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003764 1573 458,17 19,8 477,97 Sim View
18/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003773 130 293,66 14,8 308,46 Não View
18/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003771 1092 136,56 14,8 151,36 Não View
18/01/2025 Frutto da Terra Loja 01 1003769 19 363,23 14,8 378,03 Não View

Page 76 of 212, showing 20 record(s) out of 4.225 total