Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
5.516 1.062.475,53 1.665 1.064.140,53 3.325

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
02/10/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000026 15 339,8 0 339,8 Sim View
31/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000012 7 604,9 1 605,9 Não View
30/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000007 7 154,9 1 155,9 Não View
30/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000003 4 152,1 1 153,1 Não View
29/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000004 5 210 1 211 Não View
29/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000006 3 200,67 0 200,67 Não View
09/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000002 1 149,56 0 149,56 Sim View
09/08/2023 Agroverde Agroverde S.R. - São Roque 1000001 1 246,38 1 247,38 Não View
26/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008891 11048 49,9 10 59,9 Não View
26/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008896 3831 164,9 0 164,9 Sim View
26/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008894 1226 111,4 0 111,4 Sim View
26/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008888 6835 49,9 10 59,9 Não View
26/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008895 5853 126,66 0 126,66 Sim View
25/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008885 12888 336,8 0 336,8 Não View
25/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008883 9239 119,9 0 119,9 Não View
24/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008849 7425 385,26 0 385,26 Sim View
24/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008870 16554 223,39 0 223,39 Sim View
24/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008852 5834 263,27 0 263,27 Não View
24/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008873 5487 99,9 0 99,9 Não View
23/09/2025 Agroverde Agroverde Sr - Sorocaba 1008859 19672 197,74 0 197,74 Sim View

Page 131 of 276, showing 20 record(s) out of 5.516 total