Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
12.153 3.829.299,02 54.528,5 3.883.827,52 4.170

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013777 374 116,06 4,5 120,56 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013778 394 240,86 4,5 245,36 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013779 852 105,98 4,5 110,48 Sim View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013801 1726 61,63 4,5 66,13 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013796 842 937,98 4,5 942,48 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013791 435 190,16 4,5 194,66 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013789 443 105,39 4,5 109,89 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013782 445 398,3 4,5 402,8 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013798 3688 178,12 4,5 182,62 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013783 804 232,45 4,5 236,95 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013797 1420 142,83 4,5 147,33 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013803 277 642,14 4,5 646,64 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013802 320 294,37 4,5 298,87 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013788 575 720,85 4,5 725,35 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013773 1418 378,51 4,5 383,01 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013785 5277 164,77 4,5 169,27 Sim View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013804 119 453,96 4,5 458,46 Não View
01/10/2025 Frade Supermercado do Frade 1013768 5181 297,92 4,5 302,42 Não View
30/09/2025 Frade Supermercado do Frade 1013728 5546 99,1 4,5 103,6 Sim View
30/09/2025 Frade Supermercado do Frade 1013748 2713 247,81 4,5 252,31 Sim View

Page 42 of 608, showing 20 record(s) out of 12.153 total