Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
3.899 1.171.009,8 19.399,4 1.190.409,2 2.155

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
19/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000365 3882 257,29 10 267,29 Sim View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000356 22472 137,39 10 147,39 Sim View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000361 16768 130,79 10 140,79 Não View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000359 29011 53,3 10 63,3 Sim View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000354 3494 161,41 10 171,41 Não View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000352 28921 739,06 10 749,06 Sim View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000360 3924 338,08 10 348,08 Sim View
18/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000349 19255 402,9 10 412,9 Sim View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000344 9344 207,72 10 217,72 Não View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000346 26216 151,84 0 151,84 Sim View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000348 34 209,3 0 209,3 Sim View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000343 18001 65,94 10 75,94 Não View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000347 23569 338,62 0 338,62 Não View
17/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000345 14286 648,93 10 658,93 Sim View
15/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000341 1634 65,17 10 75,17 Não View
15/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000340 28183 38 10 48 Sim View
15/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000338 25106 448,59 10 458,59 Sim View
14/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000330 2766 162,75 10 172,75 Sim View
14/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000331 3788 75,09 10 85,09 Não View
14/06/2024 Grupo Fonseca Fonseca Supermercados - Matriz 1000334 3622 130,81 10 140,81 Não View

Page 143 of 195, showing 20 record(s) out of 3.899 total