Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.480 340.970,95 65 341.035,95 0

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
21/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000479 531 51,8 0 51,8 Não View
21/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000478 30 183,91 0 183,91 Não View
21/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000481 459 125,72 0 125,72 Não View
21/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000480 481 95,22 0 95,22 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000468 485 132,7 0 132,7 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000471 569 51,93 0 51,93 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000473 570 51,08 0 51,08 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000467 550 286,53 0 286,53 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000469 156 80,81 0 80,81 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000462 564 100,11 0 100,11 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000470 290 57,96 0 57,96 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000464 508 105,87 0 105,87 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000472 453 127,42 0 127,42 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000466 289 86,57 0 86,57 Não View
19/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000463 454 112,75 0 112,75 Não View
18/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000461 161 112 0 112 Não View
17/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000458 309 118,93 0 118,93 Não View
17/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000456 561 73,95 0 73,95 Não View
17/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000455 344 148,94 0 148,94 Não View
17/10/2024 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1000460 563 97,2 0 97,2 Não View

Page 110 of 124, showing 20 record(s) out of 2.480 total