Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.078 859.807,25 27.494,31 887.301,56 328

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
20/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001334 752 714,26 14,99 729,25 Não View
20/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001340 690 212,19 14,99 227,18 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001331 1045 162,68 4,99 167,67 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001329 528 279,93 14,99 294,92 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001333 27 730,49 14,99 745,48 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001327 724 100,76 14,99 115,75 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001332 681 338,52 14,99 353,51 Não View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001330 79 101,55 4,99 106,54 Sim View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001312 260 725,44 14,99 740,43 Não View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001317 596 252,73 14,99 267,72 Sim View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001318 870 78,67 14,99 93,66 Não View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001314 161 295,21 14,99 310,2 Não View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001323 1045 153,93 4,99 158,92 Sim View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001319 68 388,9 14,99 403,89 Não View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001309 185 423,49 14,99 438,48 Sim View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001307 60 171,64 14,99 186,63 Não View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001304 80 391,89 14,99 406,88 Não View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001311 838 395,18 14,99 410,17 Sim View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001299 803 697,98 14,99 712,97 Não View
16/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001302 102 711,26 14,99 726,25 Não View

Page 56 of 104, showing 20 record(s) out of 2.078 total