Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.078 859.807,25 27.494,31 887.301,56 328

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
25/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000846 161 256,56 14,99 271,55 Não View
25/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000843 147 212,4 14,99 227,39 Sim View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000842 224 118,32 14,99 133,31 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000840 123 281,2 14,99 296,19 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000841 218 385,06 14,99 400,05 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000832 24 150,04 14,99 165,03 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000834 553 240,11 14,99 255,1 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000839 453 799,01 14,99 814 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000837 446 285,42 14,99 300,41 Não View
24/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000835 253 125,53 14,99 140,52 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000816 342 300,33 14,99 315,32 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000830 34 204,48 14,99 219,47 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000829 56 192,1 14,99 207,09 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000817 173 220,46 14,99 235,45 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000824 116 103,81 14,99 118,8 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000822 551 373,27 14,99 388,26 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000827 285 378,67 14,99 393,66 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000821 626 284,1 4,99 289,09 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000831 552 137,3 14,99 152,29 Não View
22/03/2025 Estância Estância Supermercados 1000820 208 577,97 14,99 592,96 Não View

Page 74 of 104, showing 20 record(s) out of 2.078 total