Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
7.862 2.408.543,78 54.726,1 2.463.269,88 1.202

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
09/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020837 14411 103,59 8,9 112,49 Não View
07/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020826 2653 115,8 8,9 124,7 Sim View
07/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020828 11727 258,71 8,9 267,61 Não View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020823 11376 153,92 0 153,92 Não View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020815 15413 158,16 8,9 167,06 Sim View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020821 2903 469,68 0 469,68 Não View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020824 4938 203,49 8,9 212,39 Sim View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020817 253 353,44 8,9 362,34 Não View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020820 15490 53,21 8,9 62,11 Sim View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020825 9988 1.143,03 0 1.143,03 Sim View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020822 1692 108,02 8,9 116,92 Não View
06/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020816 51 166,28 8,9 175,18 Sim View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020794 3936 233,54 8,9 242,44 Não View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020806 13234 238,01 8,9 246,91 Sim View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020802 6192 423,85 8,9 432,75 Não View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020808 13234 396,84 8,9 405,74 Não View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020809 5671 53,53 8,9 62,43 Não View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020805 240 217,02 8,9 225,92 Sim View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020813 6181 571,27 0 571,27 Não View
05/01/2023 Delivery cidade CD Principal 1020798 11043 224,56 8,9 233,46 Não View

Page 391 of 394, showing 20 record(s) out of 7.862 total