Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
300 49.450,93 662,81 50.113,74 29

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000248 286 244,65 15 259,65 Sim View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000243 18 134,06 0 134,06 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000251 100 141,84 0 141,84 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000252 65 419,35 0 419,35 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000242 33 265,67 15 280,67 Sim View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000254 25 52,06 0 52,06 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000250 60 57,29 0 57,29 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000246 22 53,02 0 53,02 Não View
08/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000239 124 214,78 0 214,78 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000236 16 57,89 0 57,89 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000237 17 80,1 0 80,1 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000228 272 874,24 0 874,24 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000234 81 67,05 0 67,05 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000232 271 432,36 15 447,36 Sim View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000230 174 1.175,12 0 1.175,12 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000233 63 118,95 0 118,95 Não View
07/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000235 20 50,23 0 50,23 Não View
06/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000226 72 97,28 0 97,28 Não View
06/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000225 18 145,43 0 145,43 Não View
04/10/2025 Da Praca Da Praça Supermercados 2000220 64 50,08 0 50,08 Não View

Page 7 of 15, showing 20 record(s) out of 300 total