Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
9.878 4.786.532,41 185.293,76 4.971.826,17 2.053

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
05/01/2023 Redemarket CD Principal 201912479 10227 691,83 9,9 701,73 Não View
05/01/2023 Redemarket CD Principal 201912565 3531 371,38 16 387,38 Não View
05/01/2023 Redemarket CD Principal 201912564 9612 306,02 19 325,02 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912551 10293 176,29 0 176,29 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912480 1653 343,54 27 370,54 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912550 10284 109,2 0 109,2 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912549 8911 442,96 0 442,96 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912532 9053 263,33 36 299,33 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912556 3216 409,83 17 426,83 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912552 746 308,24 16 324,24 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912559 10291 168,69 0 168,69 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912544 5255 268,73 19 287,73 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912558 10287 273,45 0 273,45 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912555 10289 170,89 0 170,89 Sim View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912554 2762 1.197,01 16 1.213,01 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912543 10184 1.057,31 23 1.080,31 Não View
04/01/2023 Redemarket CD Principal 201912553 9631 451,43 23 474,43 Sim View
03/01/2023 Redemarket CD Principal 201912535 7405 240,65 29 269,65 Não View
03/01/2023 Redemarket CD Principal 201912546 7311 205,06 36 241,06 Não View
03/01/2023 Redemarket CD Principal 201912542 7965 290,38 23 313,38 Sim View

Page 493 of 494, showing 20 record(s) out of 9.878 total