Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
11.367 4.953.641,57 104.579,97 5.058.221,54 1.194

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604337 10338 127,18 14,9 142,08 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604340 17396 155,61 14,9 170,51 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604343 37822 305,07 9,99 315,06 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604351 19398 160,19 14,9 175,09 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604346 36953 164,44 14,9 179,34 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604332 4657 1.099,12 0 1.099,12 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604334 11171 196,42 15,9 212,32 Não View
16/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604324 33756 559,87 0 559,87 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604320 33745 255,42 0 255,42 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604302 24849 299,56 9,99 309,55 Sim View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604321 37742 236,58 14,9 251,48 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604306 20104 220,87 15,9 236,77 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604294 36032 500,68 0 500,68 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604309 8332 190,93 14,9 205,83 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604293 35577 1.119,5 0 1.119,5 Sim View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604310 22436 276,44 15,9 292,34 Sim View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604311 32669 119,02 16,9 135,92 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604289 18822 310,4 9,99 320,39 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604269 31800 136,35 14,9 151,25 Não View
14/01/2023 Vipfacil Supermercado Vip 201604312 9384 534,19 0 534,19 Não View

Page 555 of 569, showing 20 record(s) out of 11.367 total