Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.456 292.531,08 5.360 297.891,08 1.456

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
05/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010286 2860 184,85 0 184,85 View
05/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010278 4941 73,03 8 81,03 View
04/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010261 1334 264,03 0 264,03 View
04/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010258 380 236,22 0 236,22 View
03/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010247 4922 190,14 8 198,14 View
03/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010243 4888 956,19 0 956,19 View
03/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010242 271 134,61 0 134,61 View
03/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010235 4619 108,14 8 116,14 View
03/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010234 4913 357,17 0 357,17 View
02/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010225 911 319,05 0 319,05 View
02/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010221 1643 203,24 0 203,24 View
02/06/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010219 4906 124,26 8 132,26 View
30/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010199 1570 89,53 8 97,53 View
30/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010192 1574 92,56 8 100,56 View
29/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010168 694 462,06 0 462,06 View
27/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010134 1772 57,16 8 65,16 View
25/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010118 4860 202,95 0 202,95 View
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010106 4355 221,46 0 221,46 View
23/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010101 4837 50,97 8 58,97 View
22/05/2025 São Luiz Supermercado São Luiz 1010092 2838 293,72 0 293,72 View

Page 15 of 73, showing 20 record(s) out of 1.456 total