Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.848 1.143.705,22 5.354,04 1.149.059,26 2.848

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
22/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 147 5858 108,73 0 108,73 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 140 5839 91,98 0 91,98 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 137 5288 407 0 407 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 133 5288 634,82 0 634,82 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 132 808 149,76 0 149,76 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 131 38 168,88 0 168,88 View
21/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 128 1006 270,04 0 270,04 View
20/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 122 4519 201,74 0 201,74 View
20/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 121 915 467,23 0 467,23 View
19/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 113 1301 235,24 0 235,24 View
19/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 99 15 161 12,99 173,99 View
18/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 96 3224 689,01 0 689,01 View
18/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 83 5814 82,25 0 82,25 View
18/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 82 4229 229,13 0 229,13 View
17/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 79 3680 347,13 0 347,13 View
15/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 70 5784 85,76 0 85,76 View
15/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 66 1915 280,41 0 280,41 View
15/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 62 657 76,64 0 76,64 View
14/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 56 1322 932,85 0 932,85 View
14/09/2023 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 54 91 168,94 12,99 181,93 View

Page 142 of 143, showing 20 record(s) out of 2.848 total