Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
528 85.904,26 1.055,74 86.960 528

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
23/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000902 1281 30,93 1,99 32,92 View
23/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000901 1041 175,82 1,99 177,81 View
23/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000899 1274 39,94 1,99 41,93 View
23/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000898 1279 105,81 1,99 107,8 View
23/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000896 1233 167,07 1,99 169,06 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000895 518 78,78 1,99 80,77 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000894 791 1.071,96 1,99 1.073,95 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000893 1233 168,24 1,99 170,23 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000892 995 69,19 1,99 71,18 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000891 1269 30,01 1,99 32 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000890 26 86,66 1,99 88,65 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000889 1233 168,24 1,99 170,23 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000887 1233 168,24 1,99 170,23 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000886 1268 65,44 1,99 67,43 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000885 1066 146,41 1,99 148,4 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000884 1233 168,24 1,99 170,23 View
22/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000881 578 57,12 1,99 59,11 View
21/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000880 631 944,8 1,99 946,79 View
21/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000879 448 89,86 1,99 91,85 View
21/10/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000878 1032 380,64 1,99 382,63 View

Page 4 of 27, showing 20 record(s) out of 528 total