Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.313 1.031.012,17 45.149,09 1.076.161,26 2.313

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
06/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025981 43305 351,7 19,9 371,6 View
05/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025961 10877 220,17 19,9 240,07 View
05/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025960 10877 235,81 19,9 255,71 View
05/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025950 52059 648,28 19,9 668,18 View
04/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025946 2752 492,6 19,9 512,5 View
03/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025920 53278 532,71 19,9 552,61 View
03/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025911 52207 562,27 19,9 582,17 View
03/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025910 32298 101,49 19,9 121,39 View
03/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025909 348 480,56 19,9 500,46 View
03/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025908 53273 169,84 19,9 189,74 View
02/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025903 113 625,38 19,9 645,28 View
02/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025898 33676 86,39 19,9 106,29 View
01/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025895 24780 448,95 19,9 468,85 View
01/02/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025891 33525 149,83 19,9 169,73 View
31/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025880 778 533,92 19,9 553,82 View
31/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025877 778 673,56 19,9 693,46 View
30/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025866 2259 342,41 19,9 362,31 View
30/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025863 40963 78,85 19,9 98,75 View
30/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025860 1820 107,4 19,9 127,3 View
30/01/2025 Perim CD Perim Center - Lj 102 1025856 41837 447,27 19,9 467,17 View

Page 29 of 116, showing 20 record(s) out of 2.313 total