Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
496 226.952,28 1.173,9 228.126,18 496

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
08/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020605 43741 836,6 0 836,6 View
08/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020604 34932 458,94 0 458,94 View
08/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020602 57108 838,12 0 838,12 View
08/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020567 60499 385,12 0 385,12 View
08/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020565 47344 249,04 0 249,04 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020536 52890 1.007,64 0 1.007,64 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020535 48697 252,21 0 252,21 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020513 23246 412,61 0 412,61 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020509 25562 173,75 0 173,75 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020507 18694 139,31 0 139,31 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020503 46677 588,15 0 588,15 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020501 20046 202,05 0 202,05 View
07/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020499 47462 549,5 0 549,5 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020469 27736 343,05 0 343,05 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020467 34686 99,19 0 99,19 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020466 35765 284,38 0 284,38 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020464 18220 100,38 0 100,38 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020461 17434 395,02 0 395,02 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020446 57214 428,95 0 428,95 View
06/02/2023 Flex Atacarejo Flex Itatiba - Loja 8 1020437 88215 712,92 0 712,92 View

Page 15 of 25, showing 20 record(s) out of 496 total