Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.293 640.064,59 14.627 654.691,59 2.293

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
19/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011284 1317 183,99 20 203,99 View
17/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011278 1215 101,85 12 113,85 View
13/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011244 2112 102,88 0 102,88 View
12/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011229 1317 231,43 20 251,43 View
08/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011200 1993 312,92 12 324,92 View
08/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011205 2362 383,45 0 383,45 View
06/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011176 578 105,5 20 125,5 View
05/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011157 1317 235,06 20 255,06 View
05/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011164 2022 97,84 12 109,84 View
03/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011152 796 199,8 0 199,8 View
02/08/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011135 288 215,77 20 235,77 View
29/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011077 1317 269,46 20 289,46 View
29/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011083 3649 125,29 6 131,29 View
29/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011086 3650 460,41 0 460,41 View
29/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011090 1736 446,17 0 446,17 View
26/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011068 3617 99,18 12 111,18 View
22/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011031 1317 212,63 20 232,63 View
18/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011010 2943 359,4 18 377,4 View
18/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1011004 3617 106,67 12 118,67 View
16/07/2024 Vieirao em casa Supermercado Vieirão 1010988 1993 195,2 12 207,2 View

Page 19 of 115, showing 20 record(s) out of 2.293 total