Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.848 1.143.705,22 5.354,04 1.149.059,26 2.848

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
24/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6848 57 459,47 0 459,47 View
24/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6851 4391 250,72 0 250,72 View
23/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6845 9491 231,31 0 231,31 View
23/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6840 1467 715,68 0 715,68 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6830 1656 200 0 200 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6823 9448 80,83 0 80,83 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6826 8564 426,77 0 426,77 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6831 5774 262,33 0 262,33 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6834 2531 251,87 0 251,87 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6832 1680 228,47 0 228,47 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6827 8968 52,12 0 52,12 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6836 8665 56,29 0 56,29 View
22/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6824 6388 73,08 0 73,08 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6801 8665 101,15 0 101,15 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6797 7594 320,8 0 320,8 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6810 9490 280,25 0 280,25 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6800 4026 1.910,2 0 1.910,2 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6803 9061 180,46 12,99 193,45 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6807 8938 172,67 12,99 185,66 View
21/11/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6795 4725 365,05 0 365,05 View

Page 58 of 143, showing 20 record(s) out of 2.848 total