Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.848 1.143.705,22 5.354,04 1.149.059,26 2.848

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
12/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6191 8552 456,5 0 456,5 View
11/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6180 8981 383,28 0 383,28 View
11/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6182 81 93,64 0 93,64 View
11/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6183 8938 63,23 0 63,23 View
10/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6175 347 1.047,95 0 1.047,95 View
10/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6171 6505 253,46 0 253,46 View
10/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6155 2435 402,83 0 402,83 View
09/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6137 2404 142,33 12,99 155,32 View
09/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6145 6388 51,91 0 51,91 View
09/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6140 6971 360,8 0 360,8 View
09/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6152 4467 203,6 0 203,6 View
08/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6122 5777 162,78 12,99 175,77 View
08/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6130 5750 1.005,17 0 1.005,17 View
08/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6133 9092 195,09 0 195,09 View
08/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6129 2331 403,78 0 403,78 View
08/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6131 9091 63,38 12,99 76,37 View
07/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6111 9084 333,96 0 333,96 View
07/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6117 2331 1.216,29 0 1.216,29 View
07/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6114 2934 189,39 12,99 202,38 View
07/10/2024 Meschke Supermercado Mesckhe - Filial 02 6115 1322 1.567,46 0 1.567,46 View

Page 66 of 143, showing 20 record(s) out of 2.848 total