Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.054 410.960,01 2.695 413.655,01 1.054

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
08/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004100 629 245,33 0 245,33 View
08/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004097 62 246,14 5 251,14 View
07/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004095 494 153,52 10 163,52 View
07/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004090 676 177,59 5 182,59 View
06/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004085 797 177,81 0 177,81 View
06/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004089 1266 236,88 0 236,88 View
06/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004088 874 329,92 0 329,92 View
05/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004084 11 277,91 5 282,91 View
04/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004077 700 518,03 0 518,03 View
04/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004078 28 588,33 0 588,33 View
03/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004067 174 270,24 5 275,24 View
03/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004070 623 1.321,74 0 1.321,74 View
02/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004058 1292 477,8 0 477,8 View
02/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004066 16 322,02 0 322,02 View
02/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004059 111 101,07 5 106,07 View
01/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004055 1002 108,56 5 113,56 View
01/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004057 495 318,11 0 318,11 View
01/09/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004054 1266 238,49 0 238,49 View
31/08/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004046 841 463,98 0 463,98 View
30/08/2025 Buona Gente Supermercado Buona Gente 1004042 11 243,2 5 248,2 View

Page 5 of 53, showing 20 record(s) out of 1.054 total