Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
315 62.623,22 1.758,3 64.381,52 315

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
13/06/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000205 1136 159,19 0 159,19 View
09/06/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000196 1099 201,12 0 201,12 View
05/06/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000179 1051 230,82 0 230,82 View
30/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000156 946 105,05 0 105,05 View
25/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000141 883 117,23 0 117,23 View
23/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000138 855 107,91 0 107,91 View
22/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000129 843 153,19 0 153,19 View
08/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000095 669 159,12 0 159,12 View
07/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000085 647 378,12 0 378,12 View
05/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000080 631 180,66 0 180,66 View
04/05/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000077 568 153,52 0 153,52 View
13/04/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000030 263 80,07 0 80,07 View
12/04/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000024 248 65,29 0 65,29 View
11/04/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000020 233 193,62 0 193,62 View
05/04/2024 Coqueiros Coqueiros São Cristóvão 1000007 142 58,01 0 58,01 View

Page 16 of 16, showing 15 record(s) out of 315 total