Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
326 138.342,6 4.226,74 142.569,34 326

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
09/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001515 68 452,44 14,99 467,43 View
09/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001518 423 988,1 4,99 993,09 View
04/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001475 124 2.460,03 14,99 2.475,02 View
03/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001469 318 964,17 14,99 979,16 View
03/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001463 196 403,67 14,99 418,66 View
03/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001462 1157 321,32 14,99 336,31 View
02/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001459 568 359,88 14,99 374,87 View
01/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001446 265 106,5 14,99 121,49 View
01/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001448 847 328,39 14,99 343,38 View
31/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001440 1147 157,81 14,99 172,8 View
29/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001425 1133 140,46 14,99 155,45 View
29/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001420 838 338,41 14,99 353,4 View
28/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001413 699 195,64 4,99 200,63 View
27/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001402 26 167,91 14,99 182,9 View
26/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001392 1045 101,58 4,99 106,57 View
22/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001364 135 395,79 14,99 410,78 View
20/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001344 187 155,4 14,99 170,39 View
19/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001330 79 101,55 4,99 106,54 View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001317 596 252,73 14,99 267,72 View
17/05/2025 Estância Estância Supermercados 1001323 1045 153,93 4,99 158,92 View

Page 7 of 17, showing 20 record(s) out of 326 total